お知らせ
-
【大井ホッケー競技場】令和7年5月利用分初日調整結果について
'24.11.04
イベント
-
ラクロススクールのご案内/大井ホッケー競技場
'24.12.06- 大井ホッケー競技場
-
★受付終了★2024年12月12日(木)『体幹トレーニング』開催!(大井ホッケー競技場)
'24.11.21- 大井ホッケー競技場
-
【受付中】参加費無料!2025年1月12日(日)ホッケー教室
'24.10.21- 大井ホッケー競技場
-
【10月14日(月祝)】スポーツフェスタ2024 in 大井ホッケー競技場 開催!
'24.09.21- 大井ホッケー競技場
ブログ
【無料ご招待あり】ホッケーさくらリーグ決勝戦を観戦しよう♪
'24.12.199月19日に体幹トレーニングが開催されました!
'24.09.306月20日体幹トレーニングを行いました!
'24.06.21基本情報
大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場は、品川区と大田区にまたがる都内有数のスポーツ公園である大井ふ頭中央海浜公園の中に整備されました。 東京2020年オリンピック競技大会では、ホッケー競技が開催されました。
東京のスポーツ案内サイト(SPOPITA)にて施設内の様子をご確認頂けます。
メインピッチ
約2,600席の恒設スタンドと、電光掲示板や夜間照明設備を備えた人工芝(ホッケー用ショートパイル人工芝)競技場となっており、観客席を覆う屋根が雨や夏の強い日差しを遮り、快適な競技観戦が可能です。
サブピッチ
約500席の観客席は既存の施設を改修して整備されました。 夜間照明設備を備えた人工芝(ホッケー用ショートパイル人工芝)競技場です。
多目的コート
夜間照明設備を備えた人工芝(ホッケー用ショートパイル人工芝)コートです。
人工芝面積:26×55m
施設紹介
施設概要
施設名 | 大井ホッケー競技場 【メインピッチ】 | 大井ホッケー競技場 【サブピッチ】 |
---|---|---|
所在地 | 東京都品川区八潮四丁目1番19号 | 東京都大田区東海一丁目2番1号 |
地図 | あり(案内図) | あり(案内図) |
敷地面積 | 約27,000㎡ | 約15,400㎡ |
構造 | RC造一部S造及びSRC造/地上3階建て | RC造一部S造/地上3階建て |
建物面積 | 延べ面積:5927.95㎡ | 延べ面積:1957.07㎡ |
主な施設 | 観客席:約2,600席 | 観客席:約500席 |
ショートパイル人工芝グラウンド、 多目的室、会議室 |
ショートパイル人工芝グラウンド、会議室 |
保有備品
ゴール個数
種目 | メインピッチ | 多目的コート | サブピッチ |
---|---|---|---|
ホッケー | 4 | 2 | 6 |
ラクロス | 4 | 2 | 4 |
サッカー/一般用 | 2 | 2 | |
サッカー/ジュニア用 | 4 | 4 | |
フットサル | 2 | 4 | 4 |
アメフト | ー | ー | 2 |
※サッカー・フットサルゴールは置き場所の関係で現在の配置になっております。メインピッチと多目的コートは行き来が可能なため、予約状況によっては、移動調整可能ですので、ご相談ください。
その他
項目 | メインピッチ | 多目的 | サブピッチ |
---|---|---|---|
テント | 4 | ー | 4 |
長机 | 8 | ー | 8 |
パイプ椅子 | 50 | ー | 50 |
朝礼台 | 1 | ー | 1 |
得点表示板 | 3 | ー | 3 |
デジタルタイマー※注 | 2 | ー | 2 |
給水ローラー | あり | ー | あり |
※注:デジタルタイマーは乾電池式です。乾電池(単3/8個)はご利用者様でご用意ください。
会議室備品
メインピッチ
第一会議室 | 第二会議室 | 多目的室 | |
---|---|---|---|
定員 | 24名 | 12名 | 50名 |
会議テーブル | 8 | 4 | 26 |
会議用イス | 24 | 12 | 52 |
会議テーブル(幅違い) | ー | ー | 1 |
事務用回転イス | ー | ー | 2 |
ホワイトボード | 1 | 1 | 2 |
TVモニター | 1 | ー | ー |
備考 | 大きな柱があり、見通しがあまりよくありません。VRツアーを併せてご確認ください。 |
サブピッチ
第一会議室 | 第二会議室 | 第三会議室 | |
---|---|---|---|
定員 | 18名 | 6名 | 8名 |
会議テーブル | 6 | ー | 4 |
会議用イス | 18 | 4 | ー |
事務用回転イス | 1 | ー | 8 |
ホワイトボード | 2 | ー | 1 |
TVモニター | 1 | ー | ー |
事務机 | ー | 2 | ー |
備考 | パーティションで部屋を2つに区切ることができます。 | 医療用スクリーン、患者用丸椅子 | ー |
福祉対策設備
メインピッチ | サブピッチ | ||
---|---|---|---|
客席関係 | 車いす使用者席 | 26席 | 5席 |
車いす同伴者席 | 26席 | 5席 | |
付加アメニティ席(優先席) | 26席 | 5席 | |
磁器ループ席 | 260席(案内図) | 80席(案内図) | |
カップホルダー | あり(写真) | なし | |
トイレ 関係 |
車いす対応トイレ | 1F 3か所 2F 3か所 3F 2か所 |
1F 1か所 2F 1か所 |
男女共用トイレ | 2F 5か所 3F 2か所 |
1F 1か所 2F 1か所 |
|
男女別トイレ | 1F 3か所 2F 2か所 |
1F 2か所 2F 3か所 |
|
火災を警報するフラッシュライト | 全てのトイレ | 全てのトイレ | |
手すり | 全てのトイレ | 全てのトイレ | |
その他 | カームダウン・クールダウンスペース | 3F 2か所 | 2F 2か所 |
カームダウン・クールダウンルーム | 2F 1か所 | 2F 1か所 | |
ベビーケアルーム | 2F 1か所 | 2F 1か所 |
フロアマップ
利用案内
利用団体登録(初回のみ)
受付時間 9:00~16:30
初回に窓口での団体登録が必要となります。
利用登録申込書に必要事項を記載の上、大井スポーツセンター窓口までお越し下さい。
利用登録申込書は以下よりダウンロードができます。
予約受付には優先受付と一般受付がございます。
申込方法はそれぞれ異なりますので、お知らせや案内をご確認の上、お申し込みください。
優先受付
国際的、全国的、全都的なスポーツ大会やイベントを実施するときは、優先的にご利用申込ができます。
※優先受付の対象は限られています。
団体や大会の種類によっては対象とならない場合がありますので、事前にお問い合わせください。
一般受付
※16:30以降に届いたFAXは、翌日扱いとさせて頂きます。
ご利用月の6カ月前の8日(1月は別途)より、先着順でお電話(もしくは窓口)にて予約受付を開始します。
お電話での申込み後、指定の期日までに「使用申込書」のご提出(受領)により、正式予約となります。
正式予約後、お客様理由によるキャンセルは料金が発生致しますので、ご理解・ご了承の上で申込みをお願い致します。
なお、毎月1日(1月は別途)は初日調整申込日としており、ご希望が重複した場合などに一定の条件に基づき調整(~7日まで)を行っております。 初日調整の詳細につきましては、毎月のお知らせをご確認ください。
施設の空き状況については、下記に記載の「東京都スポーツ施設予約システム」をご参照ください。
大井スポーツセンター TEL : +81 03-3790-2378 FAX:03-3790-2993
予約状況
空き状況は、東京都スポーツ施設予約システムにてご確認ください
利用料金
メインピッチ
入場料等無
入場料等無 | |||||
---|---|---|---|---|---|
散水なし | 散水あり | ||||
時間帯 | スポーツ | その他 | スポーツ | その他 | |
【A】早朝※ | 7:00~9:00 | ¥5,500 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥9,500 |
【B】午前 | 9:00~12:00 | ¥33,000 | ¥48,000 | ¥42,000 | ¥57,000 |
【C】午後 | 13:00~17:00 | ¥44,000 | ¥64,000 | ¥56,000 | ¥76,000 |
【D】夜間 | 18:00~21:00 | ¥33,000 | ¥48,000 | ¥42,000 | ¥57,000 |
【E】午前・午後 | 9:00~17:00 | ¥88,000 | ¥128,000 | ¥112,000 | ¥152,000 |
【F】午後・夜間 | 13:00~21:00 | ¥88,000 | ¥128,000 | ¥112,000 | ¥152,000 |
【G】全日 | 9:00~21:00 | ¥132,000 | ¥192,000 | ¥168,000 | ¥228,000 |
利用時間には、準備・後片付けの時間も含まれます。 ※早朝枠の利用については午前枠の利用が必要。30分単位の利用料金。
入場料等有
入場料等有 | |||||
---|---|---|---|---|---|
散水なし | 散水あり | ||||
時間帯 | スポーツ | その他 | スポーツ | その他 | |
【A】早朝※ | 7:00~9:00 | ¥11,000 | ¥16,000 | ¥12,500 | ¥17,500 |
【B】午前 | 9:00~12:00 | ¥66,000 | ¥96,000 | ¥75,000 | ¥105,000 |
【C】午後 | 13:00~17:00 | ¥88,000 | ¥128,000 | ¥100,000 | ¥140,000 |
【D】夜間 | 18:00~21:00 | ¥66,000 | ¥96,000 | ¥75,000 | ¥105,000 |
【E】午前・午後 | 9:00~17:00 | ¥176,000 | ¥256,000 | ¥200,000 | ¥280,000 |
【F】午後・夜間 | 13:00~21:00 | ¥176,000 | ¥256,000 | ¥200,000 | ¥280,000 |
【G】全日 | 9:00~21:00 | ¥264,000 | ¥384,000 | ¥300,000 | ¥420,000 |
利用時間には、準備・後片付けの時間も含まれます。 ※早朝枠の利用については午前枠の利用が必要。30分単位の利用料金。
付属施設
メインピッチ付属施設 | 第一会議室 | 第二会議室 | 多目的室 | 特別室 | |
---|---|---|---|---|---|
時間帯 | |||||
【A】早朝※ | 7:00~9:00 | ¥450 | ¥250 | ¥1,300 | ¥1,100 |
【B】午前 | 9:00~12:00 | ¥2,700 | ¥1,500 | ¥7,800 | ¥6,600 |
【C】午後 | 13:00~17:00 | ¥3,600 | ¥2,000 | ¥10,400 | ¥8,800 |
【D】夜間 | 18:00~21:00 | ¥2,700 | ¥1,500 | ¥7,800 | ¥6,600 |
【E】午前・午後 | 9:00~17:00 | ¥7,200 | ¥4,000 | ¥20,800 | ¥17,600 |
【F】午後・夜間 | 13:00~21:00 | ¥7,200 | ¥4,000 | ¥20,800 | ¥17,600 |
【G】全日 | 9:00~21:00 | ¥10,800 | ¥6,000 | ¥31,200 | ¥26,400 |
利用時間には、準備・後片付けの時間も含まれます。 ※早朝枠の利用については午前枠の利用が必要。30分単位の利用料金。
サブピッチ
入場料等無
入場料等無 | |||||
---|---|---|---|---|---|
散水なし | 散水あり | ||||
時間帯 | スポーツ | その他 | スポーツ | その他 | |
【A】早朝※ | 7:00~9:00 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥5,500 | ¥7,500 |
【B】午前 | 9:00~12:00 | ¥24,000 | ¥36,000 | ¥33,000 | ¥45,000 |
【C】午後 | 13:00~17:00 | ¥32,000 | ¥48,000 | ¥44,000 | ¥60,000 |
【D】夜間 | 18:00~21:00 | ¥24,000 | ¥36,000 | ¥33,000 | ¥45,000 |
【E】午前・午後 | 9:00~17:00 | ¥64,000 | ¥96,000 | ¥88,000 | ¥120,000 |
【F】午後・夜間 | 13:00~21:00 | ¥64,000 | ¥96,000 | ¥88,000 | ¥120,000 |
【G】全日 | 9:00~21:00 | ¥96,000 | ¥144,000 | ¥132,000 | ¥180,000 |
利用時間には、準備・後片付けの時間も含まれます。 ※早朝枠の利用については午前枠の利用が必要。30分単位の利用料金。
入場料等有
入場料等有 | |||||
---|---|---|---|---|---|
散水なし | 散水あり | ||||
時間帯 | スポーツ | その他 | スポーツ | その他 | |
【A】早朝※ | 7:00~9:00 | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥9,500 | ¥13,500 |
【B】午前 | 9:00~12:00 | ¥48,000 | ¥72,000 | ¥57,000 | ¥81,000 |
【C】午後 | 13:00~17:00 | ¥64,000 | ¥96,000 | ¥76,000 | ¥108,000 |
【D】夜間 | 18:00~21:00 | ¥48,000 | ¥72,000 | ¥57,000 | ¥81,000 |
【E】午前・午後 | 9:00~17:00 | ¥128,000 | ¥192,000 | ¥152,000 | ¥216,000 |
【F】午後・夜間 | 13:00~21:00 | ¥128,000 | ¥192,000 | ¥152,000 | ¥216,000 |
【G】全日 | 9:00~21:00 | ¥192,000 | ¥288,000 | ¥228,000 | ¥324,000 |
利用時間には、準備・後片付けの時間も含まれます。 ※早朝枠の利用については午前枠の利用が必要。30分単位の利用料金。
付属施設
サブピッチ付属施設 | 第一会議室 | 第二会議室 | 第三会議室 | |
---|---|---|---|---|
時間帯 | ||||
【A】早朝※ | 7:00~9:00 | ¥500 | ¥200 | ¥200 |
【B】午前 | 9:00~12:00 | ¥3,000 | ¥1,200 | ¥1,200 |
【C】午後 | 13:00~17:00 | ¥4,000 | ¥1,600 | ¥1,600 |
【D】夜間 | 18:00~21:00 | ¥3,000 | ¥1,200 | ¥1,200 |
【E】午前・午後 | 9:00~17:00 | ¥8,000 | ¥3,200 | ¥3,200 |
【F】午後・夜間 | 13:00~21:00 | ¥8,000 | ¥3,200 | ¥3,200 |
【G】全日 | 9:00~21:00 | ¥12,000 | ¥4,800 | ¥4,800 |
利用時間には、準備・後片付けの時間も含まれます。 ※早朝枠の利用については午前枠の利用が必要。30分単位の利用料金。
その他設備
設備名 | 使用単位 | 利用料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
電光表示装置 | 1時間 | ¥4,200 | |||
放送設備 | 1時間 | ¥1,700 | |||
夜間照明設備 (照度:500 ㏓) | 1時間 | ¥4,000 | |||
夜間照明設備 (照度:1000 ㏓) | 1時間 | ¥8,000 | |||
夜間照明設備 (照度:1650 ㏓) | 1時間 | ¥12,000 | |||
看板、横断幕、懸垂幕または展示台 | 1日1m2 | ¥3,200 | |||
ロビー、エントランスホールその他の施設 | 1日1m2 | ¥50 |
利用時間には、準備・後片付けの時間も含まれます。 電光表示装置、夜間照明設備(1000 lx以上)は、メインピッチのみご利用いただけます。 ※1650lx利用時は、仮設照明を利用する為の発電機のレンタル料・燃料費等が別途発生します。
多目的コート
多目的コート | 利用料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時間帯 | 平日 | 土日祝日 | |||
9:00 | ~ | 11:00 | ¥8,000 | ¥10,000 | |
11:00 | ~ | 13:00 | ¥8,000 | ¥10,000 | |
13:00 | ~ | 15:00 | ¥8,000 | ¥10,000 | |
15:00 | ~ | 17:00 | ¥8,000 | ¥10,000 | |
17:00 | ~ | 19:00 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
19:00 | ~ | 21:00 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
午前・午後 | 9:00 | ~ | 17:00 | ¥32,000 | ¥40,000 |
午後・夜間 | 13:00 | ~ | 21:00 | ¥36,000 | ¥40,000 |
全日 | 9:00 | ~ | 21:00 | ¥52,000 | ¥60,000 |
利用時間には、準備・後片付け・散水(スタッフ対応)の時間も含まれます。利用料金には、多目的コート用の夜間照明料が含まれます。 照明の点灯時間帯は季節によって異なります。
交通アクセス
- 品川駅(東口)より 都営バス「品91系統」 「八潮南」下車 徒歩6分
- 大井町駅(東口)より 都営バス「井92系統」 「八潮南」下車 徒歩6分
- 大森駅(東口)より 京急バス「森22系統」「中央公園」下車 徒歩5分
大森海岸駅より 京急バス「森22系統」「中央公園」下車 徒歩5分
大井競馬場前下車 徒歩8分
国道15号線南大井一丁目交差点を東に進み、京浜運河に架かる勝島橋を渡り、中央海浜公園前交差点を右折すぐ。
公園駐車場は【公園及び公園施設利用者のための駐車場】となっておりますのでご注意ください。利用者以外の駐車はご遠慮ください。
【第一駐車場】(190台)
- 1時間300円(以降30分毎に100円)
- 24時間開場
【第二駐車場】(100台)
- 1時間300円(以降30分毎に100円)
- 土日祝日のみ開場(冬季は閉鎖の場合あり)
(入庫開始7:30 より 20:00まで 出庫21:40まで) - 大型バス・マイクロバスの駐車不可)
【大型バス】
- 1日2,000円(バスご利用の方は、東京港埠頭(株)+81 080-8496-8777 までご連絡ください。)
【オートバイ】
- 無料(駐車場内所定の位置に停めてください。)
《注意事項》
- 令和3年4月1日より利用料金が改定されました。
- 12月31日及び1月1日は第一駐車場、第二駐車場ともに休業です。
- 障害者手帳をご提示いただくとで駐車料金を免除させていただきます。第一駐車場ゲート横に常駐する係員(+81 080-8496-8777)へお問い合わせください。
- 公園内駐車場は東京港埠頭株式会社が東京都から許可を受けて運営管理をおこなっています。東京都との指定管理により公園の運営管理をおこなっている団体とは異なりますのでご承知おきください。
撮影に関するお問合せについて
写真(主に商用)、テレビ、映画等の撮影を行う際は、以下の撮影注意事項をご覧ください。
なお、撮影等についての問合せ受付は10時から16時30分となっています。
東京港南部地区海上公園での撮影申請について
[2019年4月改訂]
東京港南部地区海上公園撮影許可企画書
[2019年4月改訂]