大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場は、品川区と大田区にまたがる都内有数のスポーツ公園である大井ふ頭中央海浜公園の中に整備されました。 東京2020年オリンピック競技大会では、ホッケー競技が開催されました。
約2,600席の恒設スタンドと、電光掲示板や夜間照明設備を備えた人工芝(ホッケー用ショートパイル人工芝)競技場となっており、観客席を覆う屋根が雨や夏の強い日差しを遮り、快適な競技観戦が可能です。
約500席の観客席は既存の施設を改修して整備されました。 夜間照明設備を備えた人工芝(ホッケー用ショートパイル人工芝)競技場です。
夜間照明設備を備えた人工芝(ホッケー用ショートパイル人工芝)コートです。 人工芝面積:26×55m
東京のスポーツ案内サイト(SPOPITA)にて施設内の様子をご確認頂けます。
施設名 | 大井ホッケー競技場 【メインピッチ】 | 大井ホッケー競技場 【サブピッチ】 |
所在地 | 東京都品川区八潮四丁目1番19号 | 東京都大田区東海一丁目2番1号 |
地図 | あり(案内図) | あり(案内図) |
敷地面積 | 約27,000㎡ | 約15,400㎡ |
構造 | RC造一部S造及びSRC造/地上3階建て | RC造一部S造/地上3階建て |
建物面積 | 延べ面積:5927.95㎡ | 延べ面積:1957.07㎡ |
主な施設 | 観客席:約2,600席 | 観客席:約500席 |
ショートパイル人工芝グラウンド、 多目的室、会議室 |
ショートパイル人工芝グラウンド、会議室 |
メインピッチ | サブピッチ | ||
客席関係 | 車いす使用者席 | 26席 | 5席 |
車いす同伴者席 | 26席 | 5席 | |
付加アメニティ席(優先席) | 26席 | 5席 | |
磁器ループ席 | 260席(案内図) | 80席(案内図) | |
カップホルダー | あり(写真) | なし | |
トイレ 関係 |
車いす対応トイレ | 1F 3か所 2F 3か所 3F 2か所 |
1F 1か所 2F 1か所 |
男女共用トイレ | 2F 5か所 3F 2か所 |
1F 1か所 2F 1か所 |
|
男女別トイレ | 1F 3か所 2F 2か所 |
1F 2か所 2F 3か所 |
|
火災を警報するフラッシュライト | 全てのトイレ | 全てのトイレ | |
手すり | 全てのトイレ | 全てのトイレ | |
その他 | カームダウン・クールダウンスペース | 3F 2か所 | 2F 2か所 |
カームダウン・クールダウンルーム | 2F 1か所 | 2F 1か所 | |
ベビーケアルーム | 2F 1か所 | 2F 1か所 |
メインピッチ | 入場料等無 | ||||
散水なし | 散水あり | ||||
時間帯 | スポーツ | その他 | スポーツ | その他 | |
【A】早朝※ | 7:00~9:00 | ¥5,500 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥9,500 |
【B】午前 | 9:00~12:00 | ¥33,000 | ¥48,000 | ¥42,000 | ¥57,000 |
【C】午後 | 13:00~17:00 | ¥44,000 | ¥64,000 | ¥56,000 | ¥76,000 |
【D】夜間 | 18:00~21:00 | ¥33,000 | ¥48,000 | ¥42,000 | ¥57,000 |
【E】午前・午後 | 9:00~17:00 | ¥88,000 | ¥128,000 | ¥112,000 | ¥152,000 |
【F】午後・夜間 | 13:00~21:00 | ¥88,000 | ¥128,000 | ¥112,000 | ¥152,000 |
【G】全日 | 9:00~21:00 | ¥132,000 | ¥192,000 | ¥168,000 | ¥228,000 |
利用時間には、準備・後片付けの時間も含まれます。
※早朝枠の利用については午前枠の利用が必要。30分単位の利用料金。
メインピッチ | 入場料等有 | ||||
散水なし | 散水あり | ||||
時間帯 | スポーツ | その他 | スポーツ | その他 | |
【A】早朝※ | 7:00~9:00 | ¥11,000 | ¥16,000 | ¥12,500 | ¥17,500 |
【B】午前 | 9:00~12:00 | ¥66,000 | ¥96,000 | ¥75,000 | ¥105,000 |
【C】午後 | 13:00~17:00 | ¥88,000 | ¥128,000 | ¥100,000 | ¥140,000 |
【D】夜間 | 18:00~21:00 | ¥66,000 | ¥96,000 | ¥75,000 | ¥105,000 |
【E】午前・午後 | 9:00~17:00 | ¥176,000 | ¥256,000 | ¥200,000 | ¥280,000 |
【F】午後・夜間 | 13:00~21:00 | ¥176,000 | ¥256,000 | ¥200,000 | ¥280,000 |
【G】全日 | 9:00~21:00 | ¥264,000 | ¥384,000 | ¥300,000 | ¥420,000 |
利用時間には、準備・後片付けの時間も含まれます。
※早朝枠の利用については午前枠の利用が必要。30分単位の利用料金。
メインピッチ付属施設 | 第一会議室 | 第二会議室 | 多目的室 | 特別室 | |
時間帯 | |||||
【A】早朝※ | 7:00~9:00 | ¥450 | ¥250 | ¥1,300 | ¥1,100 |
【B】午前 | 9:00~12:00 | ¥2,700 | ¥1,500 | ¥7,800 | ¥6,600 |
【C】午後 | 13:00~17:00 | ¥3,600 | ¥2,000 | ¥10,400 | ¥8,800 |
【D】夜間 | 18:00~21:00 | ¥2,700 | ¥1,500 | ¥7,800 | ¥6,600 |
【E】午前・午後 | 9:00~17:00 | ¥7,200 | ¥4,000 | ¥20,800 | ¥17,600 |
【F】午後・夜間 | 13:00~21:00 | ¥7,200 | ¥4,000 | ¥20,800 | ¥17,600 |
【G】全日 | 9:00~21:00 | ¥10,800 | ¥6,000 | ¥31,200 | ¥26,400 |
利用時間には、準備・後片付けの時間も含まれます。
※早朝枠の利用については午前枠の利用が必要。30分単位の利用料金。
サブピッチ | 入場料等無 | ||||
散水なし | 散水あり | ||||
時間帯 | スポーツ | その他 | スポーツ | その他 | |
【A】早朝※ | 7:00~9:00 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥5,500 | ¥7,500 |
【B】午前 | 9:00~12:00 | ¥24,000 | ¥36,000 | ¥33,000 | ¥45,000 |
【C】午後 | 13:00~17:00 | ¥32,000 | ¥48,000 | ¥44,000 | ¥60,000 |
【D】夜間 | 18:00~21:00 | ¥24,000 | ¥36,000 | ¥33,000 | ¥45,000 |
【E】午前・午後 | 9:00~17:00 | ¥64,000 | ¥96,000 | ¥88,000 | ¥120,000 |
【F】午後・夜間 | 13:00~21:00 | ¥64,000 | ¥96,000 | ¥88,000 | ¥120,000 |
【G】全日 | 9:00~21:00 | ¥96,000 | ¥144,000 | ¥132,000 | ¥180,000 |
利用時間には、準備・後片付けの時間も含まれます。
※早朝枠の利用については午前枠の利用が必要。30分単位の利用料金。
サブピッチ | 入場料等有 | ||||
散水なし | 散水あり | ||||
時間帯 | スポーツ | その他 | スポーツ | その他 | |
【A】早朝※ | 7:00~9:00 | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥9,500 | ¥13,500 |
【B】午前 | 9:00~12:00 | ¥48,000 | ¥72,000 | ¥57,000 | ¥81,000 |
【C】午後 | 13:00~17:00 | ¥64,000 | ¥96,000 | ¥76,000 | ¥108,000 |
【D】夜間 | 18:00~21:00 | ¥48,000 | ¥72,000 | ¥57,000 | ¥81,000 |
【E】午前・午後 | 9:00~17:00 | ¥128,000 | ¥192,000 | ¥152,000 | ¥216,000 |
【F】午後・夜間 | 13:00~21:00 | ¥128,000 | ¥192,000 | ¥152,000 | ¥216,000 |
【G】全日 | 9:00~21:00 | ¥192,000 | ¥288,000 | ¥228,000 | ¥324,000 |
利用時間には、準備・後片付けの時間も含まれます。
※早朝枠の利用については午前枠の利用が必要。30分単位の利用料金。
サブピッチ付属施設 | 第一会議室 | 第二会議室 | 第三会議室 | |
時間帯 | ||||
【A】早朝※ | 7:00~9:00 | ¥500 | ¥200 | ¥200 |
【B】午前 | 9:00~12:00 | ¥3,000 | ¥1,200 | ¥1,200 |
【C】午後 | 13:00~17:00 | ¥4,000 | ¥1,600 | ¥1,600 |
【D】夜間 | 18:00~21:00 | ¥3,000 | ¥1,200 | ¥1,200 |
【E】午前・午後 | 9:00~17:00 | ¥8,000 | ¥3,200 | ¥3,200 |
【F】午後・夜間 | 13:00~21:00 | ¥8,000 | ¥3,200 | ¥3,200 |
【G】全日 | 9:00~21:00 | ¥12,000 | ¥4,800 | ¥4,800 |
利用時間には、準備・後片付けの時間も含まれます。
※早朝枠の利用については午前枠の利用が必要。30分単位の利用料金。
設備名 | 使用単位 | 利用料金 | |||
電光表示装置 | 1時間 | ¥4,200 | |||
放送設備 | 1時間 | ¥1,700 | |||
夜間照明設備 (照度:500 ㏓) | 1時間 | ¥4,000 | |||
夜間照明設備 (照度:1000 ㏓) | 1時間 | ¥8,000 | |||
夜間照明設備 (照度:1650 ㏓) | 1時間 | ¥12,000 | |||
看板、横断幕、懸垂幕または展示台 | 1日1㎡ | ¥3,200 | |||
ロビー、エントランスホールその他の施設 | 1日1㎡ | ¥50 |
利用時間には、準備・後片付けの時間も含まれます。
電光表示装置、夜間照明設備(1000 lx以上)は、メインピッチのみご利用いただけます。
※1650lx利用時は、仮設照明を利用する為の発電機のレンタル料・燃料費等が別途発生します。
多目的コート | 利用料金 | ||||
時間帯 | 平日 | 土日祝日 | |||
9:00 | ~ | 11:00 | ¥8,000 | ¥10,000 | |
11:00 | ~ | 13:00 | ¥8,000 | ¥10,000 | |
13:00 | ~ | 15:00 | ¥8,000 | ¥10,000 | |
15:00 | ~ | 17:00 | ¥8,000 | ¥10,000 | |
17:00 | ~ | 19:00 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
19:00 | ~ | 21:00 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
午前・午後 | 9:00 | ~ | 17:00 | ¥32,000 | ¥40,000 |
午後・夜間 | 13:00 | ~ | 21:00 | ¥36,000 | ¥40,000 |
全日 | 9:00 | ~ | 21:00 | ¥52,000 | ¥60,000 |
利用料金には、多目的コート用の夜間照明料が含まれます。
照明の点灯時間帯は季節によって異なります。
初回に窓口での団体登録が必要となります。
利用登録申込書に必要事項を記載の上、大井スポーツセンター窓口までお越し下さい。
利用登録申込書は以下よりダウンロードができます。
予約受付には優先受付と一般受付がございます。
申込方法はそれぞれ異なりますので、お知らせや案内をご確認の上、お申し込みください。
国際的、全国的、全都的なスポーツ大会やイベントを実施するときは、優先的にご利用申込ができます。
※優先受付の対象は限られています。
団体や大会の種類によっては対象とならない場合がありますので、事前にお問い合わせください。
◆受付時間◆9:00~16:30
※16:30以降に届いたFAXは、翌日扱いとさせて頂きます。
ご利用月の6カ月前の8日(1月は別途)より、先着順でお電話(もしくは窓口)にて予約受付を開始します。
お電話での申込み後、指定の期日までに「使用申込書」のご提出(受領)により、正式予約となります。
正式予約後、お客様理由によるキャンセルは料金が発生致しますので、ご理解・ご了承の上で申込みをお願い致します。
なお、毎月1日(1月は別途)は初日調整申込日としており、ご希望が重複した場合などに一定の条件に基づき調整(~7日まで)を行っております。
初日調整の詳細につきましては、毎月のお知らせをご確認ください。
施設の空き状況については、下記に記載の「東京都スポーツ施設予約システム」をご参照ください。
大井スポーツセンター TEL : 03-3790-2378 FAX:03-3790-2993